Model | Power | grindin chamber |
Cutting ability |
Piece type knife |
Extermal Dimensions |
Weight | |
型號 | 功率 | 碎料室 | 粉碎量 | 片型刀 | 外形尺寸 | 重量 | |
KW | HP | MM | KG/H | 把 | MM | KG | |
Screenless Granulators | |||||||
PM180 | 1.5 | 2 | 180210 | 150g/10s | 2+3+1 | 850350X1200 | 250 |
PM250 | 2.2 | 3 | 250270 | 200g/10s | 2+3+1 | 880380X1250 | 300 |
PM350 | 3 | 4 | 300350 | 300g/10s | 3+4+1 | 900400X2000 | 350 |
慢速菠蘿刀機(jī)邊回收機(jī)