SD-H系列蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機主要是用來對吸濕性較強的工程塑膠進行高效率的除濕作業(yè)。本公司所采用的蜂巢轉(zhuǎn)輪在理想的轉(zhuǎn)臺下露點可達(dá)到-40°C;全系列才用P.I.D溫控系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)裝備,另提供PLC觸控搭配LCD觸控式人機界面工選購,提供可實時監(jiān)控除濕機除濕效果的露點計選配,該系列產(chǎn)品共有14中機型,最大干燥風(fēng)量科大4000m³/hr。
本機特點:
1.該系列才用P.I.D溫度控制系統(tǒng),可精確控制再生溫度;
2.該系列除濕系統(tǒng)采用霜冷器結(jié)構(gòu),確保更低回風(fēng)溫度及露點;
3.可選配干燥電熱與溫控表,搭配干燥料桶可對原料進行除濕干燥作業(yè);
4.內(nèi)部有回風(fēng)過濾器,確保蜂巢轉(zhuǎn)輪不受原料粉塵污染。
規(guī)格表:
機型 | SD- | 30H | 50H | 80H | 120H | 150H | 200H | 300H | 400H | 500H | 700H | 1000H | 1500H | 2000H | 3000H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥風(fēng)量(m³/hr) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
干燥電熱功率(kw) | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 2 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | |
干燥風(fēng)車功率(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9x2 |
13x2 |
13x3 | |
再生風(fēng)車功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | |
再生電熱功率(kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | |
出入口之管徑(inch) | 2′′ | 2′′ | 2′′ | 2′′ | 2.5′′ | 2.5′′ | 3′′ | 3′′ | 4′′ | 4′′ | 5′′ | 6′′ | 8′′ | 8′′ | |
電壓規(guī)格 | 3Φ | 400V | 50Hz | ||||||||||||
外形 | |||||||||||||||
H(mm) | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2145 | 2060 | 2500 | |
W(mm) | 480 | 480 | 530 | 530 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1410 | 1600 | |
D(mm) | 755 | 755 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 1910 | 2150 | 2160 | |
重量(kg) | 80 | 80 | 120 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 630 | 760 |
注:*干燥電熱為選配,需搭配干燥料桶使用。