SW67系列是東莞市思為客自動化科技股份有限公司推出的中型三軸/五軸伺服機(jī)械手產(chǎn)品。它采用歐洲概念設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)精巧嚴(yán)謹(jǐn),運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、快速、平穩(wěn)。全開放式簡潔布局使這款機(jī)械手便于維護(hù),正反向安裝變更更加方便,治具采用便掛式組裝,更具人性化處理。
做為一款中型三軸伺服機(jī)械手產(chǎn)品,SW67系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車,家電,日用品行業(yè)的產(chǎn)品取出,埋鑲件等自動化作業(yè),是思為客為聯(lián)塑集團(tuán)開發(fā)的系列管件自動化解決方案的核心機(jī)械手產(chǎn)品。 由于采用模塊化設(shè)計(jì),這款機(jī)械手三軸/五軸伺服可選,客戶可以根據(jù)具體的生產(chǎn)情況進(jìn)行選擇。
產(chǎn)品尺寸圖:
產(chǎn)品參數(shù)表:
機(jī)型 MODEL | SW6708S |
適用注塑機(jī) (噸) | 150-280 |
橫行行程 (mm) | 1750 |
上下行程 (mm) | 800(單截) |
引拔行程 (mm) | 650(單臂) |
橫行驅(qū)動方式 | 三軸(橫行+上下行+引拔)伺服(AC servo) |
取出時(shí)間 (Sec) | 2.8 |
循環(huán)時(shí)間 (Sec) | 7 |
電源需求容量(KVA)及相數(shù)(Phs) | 3.5(單相) |
工作氣壓 (kgf/cm^2) | 5~7 |
最大空氣消耗量 (NL/cycle) | 1.8 |
最大負(fù)載 Max Load (kg) | 8 |
凈重 Net Weight(kg) | 430 |
毛重 (kg) | / |
包裝體積(L x W x H) mm | 23401690x2080 |
產(chǎn)品配件表:
同步帶 | / | 40-HTD8M+PAZ | 2.5m |
滑軌滑塊套件 | / | SSR25XW2UU+2200LY | 2 |
拖鏈 | / | 1400.050.075 | 3m |
松下750W馬達(dá)不剎車 | / | MHMF082L1U2M | 1 |
摩多利行星減速機(jī) | / | MPVB-090A-007-P2-19-70-90 | 1 |
滑軌滑塊套件 | / | SSR20V2UU+1120L | 2 |
IO板 | / | 華成HC-S3 | 1 |
拖鏈 | / | E2.25L.05.125.0 | 1.5m |
滑軌滑塊套件 | / | SSR20W2UU+1480L | 1 |
拖鏈 | / | E2.25L.05.125.0 | 1m |
松下400W馬達(dá)不剎車 | / | MHMF042L1U2M | 1 |
摩多利行星減速機(jī) | / | MPVB-060A-007-P2-14-50-70 | 1 |
松下750W馬達(dá)帶剎車 | / | MHMF082L1V2M | 1 |
摩多利行星減速機(jī) | / | MPVB-090A-007-P2-19-70-90 | 1 |
引拔減速機(jī)座 | / | W67-X-006-B | 1 |
同步帶 | / | 20-HTD8M+PAZ | 2m |
同步帶 | / | 30-HTD8M+PAZ | 1m |
拖鏈 | / | 1400.050.075 | 1.5m |
滑軌滑塊套件 | / | SSR20W2UU+880L | 1 |
滑軌滑塊套件 | / | SSR15XW2UU+880LY | 2 |
松下750W馬達(dá)帶剎車 | / | MHMF082L1V2M | 1 |
摩多利行星減速機(jī) | / | MPVB-090A-007-P2-19-70-90 | 1 |
松下400W馬達(dá)不剎車 | / | MHMF042L1U2M | 1 |
摩多利行星減速機(jī) | / | MPVB-060A-007-P2-14-50-70 | 1 |
三軸伺服主控板 | / | HC-S3 | 1 |
松下400WA6驅(qū)動器 | / | MBDLN25SE | 1 |
松下750WA6驅(qū)動器 | / | MCDLN35SE | 2 |
驅(qū)動器安裝板(750W松下) | / | SG750-F3-04B | 1 |
剎車電阻安裝板(400W) | / | SG750-F3-06B | 1 |
思為客SW67系列是是針對注塑機(jī)250-850噸位注塑機(jī)開發(fā)的一款中型三/五軸注塑機(jī)機(jī)械手產(chǎn)品。這款機(jī)械手結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行穩(wěn)定,最高負(fù)載可達(dá)到15KG。成品例如電器、3C、管件、塑料餐具、汽配等。
該產(chǎn)品運(yùn)用了歐洲設(shè)計(jì),高精密度,高安全性,人性化操作界面,全伺服驅(qū)動運(yùn)行的方式。
高精度傳動機(jī)構(gòu):高精度滑軌配合精密齒輪傳動機(jī)構(gòu)以實(shí)現(xiàn)低震動高速運(yùn)動,確保機(jī)構(gòu)低噪音超高速等特點(diǎn)。
模塊化設(shè)計(jì):全開放式簡介布局及模塊化設(shè)計(jì)便于維護(hù),正反向安裝變更更加的方便,治具采用便掛式組裝,更加人性化處理。
歐洲概念設(shè)計(jì):精巧嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)構(gòu),運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、快速、平穩(wěn)。
產(chǎn)品認(rèn)證: