產(chǎn)品特性:優(yōu)貝YOUBLE鋼絲網(wǎng)骨架PE復(fù)合管粘接樹脂具有優(yōu)良的粘接持久性,與鋼絲、鍍銅鋼絲、鍍鋅鋼絲有極好地粘接力;良好的耐候性、耐腐蝕性、隔水隔氧性、衛(wèi)生無(wú)毒、良好的耐高溫高壓性能。 | |||||
性能指標(biāo): | |||||
項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | YB640 | ||
熔融指數(shù) | GB/T3682 | g/10min | 3 | ||
密度 | GB/T1033.1 | g/cm3 | 0.939 | ||
維卡軟化點(diǎn) | GB/T1633 | ℃ | 110 | ||
熔點(diǎn) | DSC | ℃ | 129 | ||
拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.2 | Mpa | 24 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T1040.2 | % | 850 | ||
脆化溫度 | GB/T5470 | ℃ | -70 | ||
灰份 | GB/T8328 | % | <0.1 | ||
氧化誘導(dǎo)期 | GB/T19466.6 | min | >22 | ||
剝離強(qiáng)度 | CJ/T225-2006 | N/cm | ≥130 | ||
注:以上數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)室測(cè)試數(shù)據(jù),真實(shí)可靠,供參考,不作正式質(zhì)量承諾。 | |||||
工藝參數(shù): | |||||
包裝與儲(chǔ)存: |
鋼絲網(wǎng)骨架PE復(fù)合管粘接樹脂