快速及高效能鼓風機,省郤大量乾料時間。 |
採用電子溫度儀表,能準確控制溫度。 |
堅固外形設(shè)計,安全耐用。 |
乾燥料斗規(guī)格
型號 | 直徑 mm | 高度 mm | 容量 kg | 電熱 kw | 吹風 w |
SC-12KG | 280 | 790 | 12 | 1.6 | 90 |
SC-25KG | 350 | 960 | 25 | 2.8 | 90 |
SC-50KG | 430 | 1110 | 50 | 4.0 | 200 |
SC-100KG | 550 | 1370 | 100 | 6.0 | 250 |
SC-200KG | 700 | 1680 | 200 | 9.0 | 400 |
SC-400KG | 850 | 2010 | 400 | 18.0 | 400 |
可按客戶要求提供不同尺寸 |