射出系統(tǒng) | |||||||
V | 1S | 2S | |||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | |||
射出壓力 | kgf/cm2 | 1914 | 1512 | 1225 | |||
理論射出容積 | cm3 | 124 | 157 | 194 | |||
最大射出重量(P.S) | gr | 112 | 141 | 175 | |||
oz | 3.9 | 4.9 | 6.1 | ||||
射出率 | cm3/sec | 56 | 71 | 88 | |||
射出速度 | mm/s | 70 | |||||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 0~160 | |||||
鎖模系統(tǒng) | |||||||
鎖模力 | tf | 60 | |||||
鎖模行程 | mm | 215 | |||||
最大開距 | mm | 450 / 500 | |||||
最小模厚 | mm | 200 / 250 | |||||
柱內(nèi)空間 (H x V) |
mm | 450 x 250 | |||||
頂出力 | tf | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
頂出高度( 模面) | mm | 40 | 100 | 100 | |||
滑模系統(tǒng)(1S/2S) | |||||||
滑模行程 | mm | 370 | 400 | ||||
滑模尺寸 (H x V) | mm | 420 x 400 | 800 x 420 | ||||
其他 | |||||||
電動機(jī) | kw (hp) | 7.5(10) | 7.5+2.2(10+3) | ||||
電熱 | kw | 6.0 | |||||
油箱容量 | L | 225 | |||||
機(jī)械尺寸 (L x W x H) |
L(m) | 1.7 | 2.0 | 1.7 | |||
W(m) | 1.4 | 1.4 | 1.7 | ||||
H(m) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||||
機(jī)械重量 | T | 3.2 | 3.3 | 3.5 |