1、立式四柱直壓鎖模、立式射出、高速合模的塑膠注塑成型機(jī)。
2、專為工程塑料設(shè)計(jì)的機(jī)種,射壓高、射速快、是薄件成型的最佳選擇機(jī)種。亦適用各類型的嵌件注塑成型,成型能力特佳。
3、螺桿的L/D長(zhǎng)徑比值大,更適用特殊的工程塑料。
4、可擴(kuò)充電腦程式與自動(dòng)公的取出,嵌入設(shè)備連線,可達(dá)到全自動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)。
5、開(kāi)模采直壓式子母型的鎖模油缸設(shè)計(jì),能快速下降合模與慢速低壓合模,對(duì)模具的使用壽命,更能持久。
6、射出采用雙缸平衡式射出系列,射出平衡有力。
7、電控可自動(dòng)故障顯示,方便故障排除與維修。
射出系統(tǒng) | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)值 | |
螺桿直徑 | mm | 40 | 46 | |
射出壓力 | kgf/c㎡ | 2104 | 1591 | |
理論射出容量 | cm³ | 214 | 282 | |
最大射出重量 | gr | 192 | 254 | |
oz | 78 | 103 | ||
射出率 | cc/s | 61 | 78 | |
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 0~180 | ||
螺桿行程 | mm | 170 | ||
噴咀行程 | mm | 200 | ||
噴嘴頂力 | tf | 3.5 | ||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模方式 | Hydraulic | ||
鎖模力 | tf | 100 | ||
鎖模行程 | mm | 250 | ||
最大空間 | mm | 500 | ||
最小模厚 | mm | 250 | ||
模板尺寸 | mm | 800*600 | ||
柱內(nèi)尺寸 | mm | 560*360 | ||
油壓突針力 | tf | 2.7 | ||
突針行程 | mm | 突出50 | ||
油電力系統(tǒng) 其它 | 電動(dòng)機(jī) | kw | 14.9(20HP) | |
電熱 | kw | 8.5 | ||
機(jī)械尺寸 | m | 2.3*1.6*4.2 | ||
重量 | t | 5 | ||
裝箱尺寸 | m | 2.5*1.8*3.7 | ||
裝箱重量 | t | 5.8 | ||
油箱容量 | l | 340 | ||
冷卻水量 | l/hr | 800~1000 | ||
★規(guī)格若修改,恕不另行通知;螺桿可選擇使用 |